






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 295 | 1712 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 294 | 3013 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 293 | 3864 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 292 | 6404 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 291 | 1835 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 290 | 3743 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 289 | 9146 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 288 | 5119 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 287 | 7883 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 286 | 4120 |
